Caracteristicas
| Modelo | HTW60 | HTW120 | HTW200 | HTW260 | HTW380 | HTW600 | HTW880 | HTW1400 | HTW2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. Inyección | cm3 | 102 | 270 | 510 | 826 | 1608 | 3140 | 4369 | 7765 | 11660 |
| Fuerza de Cierre | Ton | 60 | 120 | 200 | 260 | 380 | 600 | 880 | 1400 | 2000 |
| Dist. entre barras | mm | 310x310 | 410x410 | 505x505 | 570x570 | 720x720 | 850x850 | 1080x1000 | 1310x1310 | 1650x1650 |
| Min. Espacio de molde | mm | 100 | 160 | 200 | 200 | 250 | 350 | 400 | 600 | 800 |
| Max. Apertura | mm | 320 | 450 | 530 | 580 | 780 | 900 | 1100 | 1400 | 1620 |
